| 岗位 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
| 政务中心窗口 技术辅助岗 |
5 | 88.33 | 1 | 进入政审、背景调查及体检 |
| 9 | 87.33 | 2 | ||
| 1 | 85.00 | 3 | ||
| 3 | 83.67 | 4 | ||
| 6 | 80.33 | 5 | ||
| 7 | 78.33 | 6 | ||
| 15 | 78.00 | 7 | ||
| 13 | 76.67 | 8 | ||
| 2 | 76.00 | 9 | ||
| 11 | 75.67 | 10 | ||
| 12 | 75.33 | 11 | ||
| 10 | 75.00 | 12 | ||
| 14 | 74.33 | 13 | ||
| 4 | 73.33 | 14 | ||
| 8 | 72.67 | 15 | ||
| 16 | 0.00 | 16 | 弃考 |
江苏苏扬科技企业服务有限公司
2026年4月25日
日期:2026-04-25 14:04 来源: 作者: 浏览量:
日期:2026-04-25 14:04 来源:
作者: 浏览量:
| 岗位 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
| 政务中心窗口 技术辅助岗 |
5 | 88.33 | 1 | 进入政审、背景调查及体检 |
| 9 | 87.33 | 2 | ||
| 1 | 85.00 | 3 | ||
| 3 | 83.67 | 4 | ||
| 6 | 80.33 | 5 | ||
| 7 | 78.33 | 6 | ||
| 15 | 78.00 | 7 | ||
| 13 | 76.67 | 8 | ||
| 2 | 76.00 | 9 | ||
| 11 | 75.67 | 10 | ||
| 12 | 75.33 | 11 | ||
| 10 | 75.00 | 12 | ||
| 14 | 74.33 | 13 | ||
| 4 | 73.33 | 14 | ||
| 8 | 72.67 | 15 | ||
| 16 | 0.00 | 16 | 弃考 |
江苏苏扬科技企业服务有限公司
2026年4月25日